# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল.জি.এস.পি | ০১-০৬-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 1-9 | এলজিএসপি | 1890000 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
২ | ওয়ান % প্রকল্প তালিকা | অন্যান্য | 350000 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | টিআর | টিআর | ১০,০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | কাবিখা | ১০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৮ | এল.জি.এস.পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | এল.জি.এস.পি | ০১-০৬-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৯ | 01-09 | এলজিএসপি | ৬০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | ভিজিডি | ৩১-১২-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৭ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
১১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
১২ | টি.আর | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৭ | টিআর | ৮৮০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৩ | টি.আর | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৬ | টিআর | ৯০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৪ | টি.আর | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৬ | টিআর | ৯০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৫ | টি.আর | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৮ | টিআর | ৯০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৬ | জি আর | |||||||
১৭ | উত্তর ষোলদানা কবিরাজ মন্দির উন্নয়ন | এলজিইডি | 10000 | |||||
১৮ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস