৬নং গুপ্টী পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদ
ফরিদগঞ্জ,চাঁদপুর
বিষয় : ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে টিআর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত সাধারন প্রকল্প বিবরনী:
নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ | বরাদ্দকৃত গম / চাউলের পরিমান | মন্তব্য |
১ | উত্তর ষোলদানা কবিরাজ মন্দির উন্নয়ন | শ্রী জয়দেব চন্দ্র | ২০-১.১.১২ | ১.০০ মে:টন |
|
২ | ৬নং গুপ্টী প: ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এর চত্তর ইউনিয়ন | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ২১-১.১.১২ | ১.০০ মে:টন |
|
৩ | খাজুরিয়া খাঁন বাড়ির পাঞ্জেগানা মসজিদ মেরামত | আশাদুজ্জামান খাঁন | ২২-১.১.১২ | ১.০০ মে.টন |
|
৪ | মান্দারতলী ভূঁইয়া বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | জামাল হোসেন ভূঁইয়া | ২৩-১.১.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৫ | ষোলদানা দক্ষিন মিজি বাড়ির ঈদগাহ উন্নয়ন | সোহেল রানা | ৭০-১.১.১২ | ২.০০ মে:টন |
|
৬ | হামছাপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন | মো: হোসেল রানা | ৭১-১.১.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৭ | খাজুরিয়া সরকারি প্রা: বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে গর্ত ভরাট | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৮৩৯-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
৮ | হোগলী ফোরকানিয়া মাদ্রসার চত্তর উন্নয়ন | শরীফ গাজী | ৭৭৪-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
৯ | হামছাপুর বেসরকারী প্রা: বিদ্যালয়ের চত্তর উন্নয়ন | ডাঃ ফারুক আহম্মেদ | ৭৭৫-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
১০ | হামছাপুর নয় চাঁদের বাড়ি ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন | ইলিয়াছ বেগ | ৮১৪-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে টিআর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত বিশেষ প্রকল্প বিবরনী:
নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ | বরাদ্দকৃত গম / চাউলের পরিমান | মন্তব্য |
১ | খাজুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | মো: ইলিয়াছ বেগ | ৩৯২-২৮.০৩.১২ | ১.০০ মে:টন |
|
২ | খাজুরিয়া হাই স্কুলের চত্তর উন্নয়ন | মো: আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৫০৫-২৫.০৪.১২ | ৩.০০ মে: টন |
|
৩ | খাজুরিয়া সরকারি প্রা: বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন | মো: আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৫০৬-২৫.০৪.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
৪ | লতিফগঞ্জ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার মেয়েদের নামাজের স্থান উন্নয়ন | আবুল কালাম মোল্লা | ৫০৭-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৫ | খাজুরিয়া পাটওয়ারী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | মো: সাহাব উদ্দীন | ৫০৮-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে. টন |
|
৬ | ষোলদানা মোল্লা বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | মো: আববাছ গাজী | ৫০৯-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৭ | পশ্চিম লাউতলী মুন্সী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | মাসুদ আলম | ৫১০-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৮ | লাউতলী হোসাইনিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স উন্নয়ন | মাসুদ আলম | ৫১১-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৯ | হাজী বাড়ির পঞ্জেগানা নামাজের স্থান মেরামত | আ: ছাত্তার | ৫১২-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১০ | সাইসাঙ্গা বায়তুন নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন ছিদ্দিকুর রহমান | ছিদ্দিকুর রহমান | ৬২৮-২৫.০৪.১৩ | ২.৫০ মে: টন |
|
১১ | হামছাপুর বটগাছের গোড়া হইতে হামছাপুর পাটওয়ারী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৯০১-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
১২ | মান্দারতলী আন্দির পাড় হইতে আদশা অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মান | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৯০৩-২১.০৬.১২ | ৩.০০ মে: টন |
|
১৩ | সাইসাঙ্গা মিয়া বাড়ী ঈদগাহ চত্তর উন্নয়ন | আক্তার হোসেন জিলন | ৯০৪-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৪ | খাজুরিয়া বাড়ী মক্তব উন্নয়ন | শাহ আলম | ৯০৫-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৫ | হামছাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন | আ: রহিম | ৯০৬-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৬ | ৬হোগলী দোতলা মসজিদের ঈদগাহের চত্তর উন্নয়ন | আশাদুজ্জামান খাঁন | ৯০৭-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৭ | আদশা গাজী বাড়ির মক্তব উন্নয়ন | আববাছ গাজী | ৯০৮-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৮ | লাউতলী তপদার বাড়ির মক্তব উন্নয়ন | আববাছ গাজী | ৯০৯-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৯ | মান্দারতলী জামে মসজিদ উন্নয়ন | আ: ছাত্তার বাট | ৯১০-২১.০৬.১৩ | ১.০০ মে: টন |
|
২০ | আদশা পাঁচ কড়ি মিজি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | আ: রব | ১০৯৬-২১.০৬.১৩ | ১.০০ মে: টন |
|
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সাধারন কাবিখা কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প বিবরনী
নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্দকৃত গম / চাউলের পরিমান | ছাড়কৃত গাম চাউলের পরিমান | ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ | মন্তব্য |
১ | খাজুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিন পার্শ্বের গর্ত ভরাট | আবুল বাশার ভূঁইয়া ইউপি চেয়ারম্যান | ৮.০০ মে: টন | ৪.০০ মে:টন ৪.০০ মে: টন | ২০১-৩০.০১.১২ ২৫৩-২৬.০২.১২ |
|
২ | ষোলদানা ইউছুফ মিজির দোকান হইতে হাসিম শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | সেলিম পাটওয়ারী ইউপি সদস্য | ৭.০০ মে: টন | ৪.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ২০২-৩০.০১.১২ ২৫৪-২৬.০২.১২ |
|
৩ | পূর্ব লাউতলী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে লাউতলী দিঘীর উত্তর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | আবুল বাশার ভূঁইয়া ইউপি চেয়ারম্যান | ১০.০০ মে: টন | ৫.০০ মে: টন ৫.০০ মে: টন | ৩৩৯-২৬.০২.১২ ৩৬৮-২১.০৩.১২ |
|
বিশেষ বরাদ্দ
১ | খাজুরিয়া হাই স্কুলের পিছনে সিংহেরবাড়ির পুকুর পাড় সহ স্কুলের মাঠ উন্নয়ন | আবুল বাশার ভূঁইয়া ইউপি চেয়ারম্যান | ৫.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ২.০০ মে: টন | ১৪৪-২৬.০১.১২ ২৮৮-২৬.০২.১২ |
|
২ | হামছাপুর থেকে ষোলদানা নারকেল মিজি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | মো: আঃ রাজ্জাক | ৫.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ২.০০ মে: টন | ১৪৫-২৬.০১.১২ ২৮৯-২৬.০২.১২ |
|
৩ | আদশা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে দিঘীর পাড়ের রাস্তা পুন: নির্মান | আববাছ উদ্দিন | ৬.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ৪২৫-২৩.০৪.১২ ৭২১-২১.০৬.১২ |
|
৪ | সাইসাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে সাইসাঙ্গা জামে মসজিদ পর্যন্তরাস্তা পুন নির্মান | আঃ রব | ৬.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ৪৪৬-২৩.০৪.১২ ৭৩৬-২১.০৬.১২ |
|
৫ | খাজুরিয়া মডেল একাডেমীর চত্তর উন্নয়ন | মিজান পাটওয়ারী | ৬.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ৪৫০-২৩.০৪.১২ ৭৪০-২১.০৪.১২ |
|
৬নং গুপ্টী পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদ
ফরিদগঞ্জ,চাঁদপুর
বিষয় : ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে টিআর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত সাধারন প্রকল্প বিবরনী:
নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ | বরাদ্দকৃত গম / চাউলের পরিমান | মন্তব্য |
১ | উত্তর ষোলদানা কবিরাজ মন্দির উন্নয়ন | শ্রী জয়দেব চন্দ্র | ২০-১.১.১২ | ১.০০ মে:টন |
|
২ | ৬নং গুপ্টী প: ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এর চত্তর ইউনিয়ন | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ২১-১.১.১২ | ১.০০ মে:টন |
|
৩ | খাজুরিয়া খাঁন বাড়ির পাঞ্জেগানা মসজিদ মেরামত | আশাদুজ্জামান খাঁন | ২২-১.১.১২ | ১.০০ মে.টন |
|
৪ | মান্দারতলী ভূঁইয়া বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | জামাল হোসেন ভূঁইয়া | ২৩-১.১.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৫ | ষোলদানা দক্ষিন মিজি বাড়ির ঈদগাহ উন্নয়ন | সোহেল রানা | ৭০-১.১.১২ | ২.০০ মে:টন |
|
৬ | হামছাপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন | মো: হোসেল রানা | ৭১-১.১.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৭ | খাজুরিয়া সরকারি প্রা: বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে গর্ত ভরাট | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৮৩৯-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
৮ | হোগলী ফোরকানিয়া মাদ্রসার চত্তর উন্নয়ন | শরীফ গাজী | ৭৭৪-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
৯ | হামছাপুর বেসরকারী প্রা: বিদ্যালয়ের চত্তর উন্নয়ন | ডাঃ ফারুক আহম্মেদ | ৭৭৫-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
১০ | হামছাপুর নয় চাঁদের বাড়ি ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন | ইলিয়াছ বেগ | ৮১৪-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে টিআর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত বিশেষ প্রকল্প বিবরনী:
নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ | বরাদ্দকৃত গম / চাউলের পরিমান | মন্তব্য |
১ | খাজুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | মো: ইলিয়াছ বেগ | ৩৯২-২৮.০৩.১২ | ১.০০ মে:টন |
|
২ | খাজুরিয়া হাই স্কুলের চত্তর উন্নয়ন | মো: আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৫০৫-২৫.০৪.১২ | ৩.০০ মে: টন |
|
৩ | খাজুরিয়া সরকারি প্রা: বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন | মো: আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৫০৬-২৫.০৪.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
৪ | লতিফগঞ্জ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার মেয়েদের নামাজের স্থান উন্নয়ন | আবুল কালাম মোল্লা | ৫০৭-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৫ | খাজুরিয়া পাটওয়ারী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | মো: সাহাব উদ্দীন | ৫০৮-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে. টন |
|
৬ | ষোলদানা মোল্লা বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | মো: আববাছ গাজী | ৫০৯-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৭ | পশ্চিম লাউতলী মুন্সী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | মাসুদ আলম | ৫১০-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৮ | লাউতলী হোসাইনিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স উন্নয়ন | মাসুদ আলম | ৫১১-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
৯ | হাজী বাড়ির পঞ্জেগানা নামাজের স্থান মেরামত | আ: ছাত্তার | ৫১২-২৫.০৪.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১০ | সাইসাঙ্গা বায়তুন নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন ছিদ্দিকুর রহমান | ছিদ্দিকুর রহমান | ৬২৮-২৫.০৪.১৩ | ২.৫০ মে: টন |
|
১১ | হামছাপুর বটগাছের গোড়া হইতে হামছাপুর পাটওয়ারী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৯০১-২১.০৬.১২ | ২.০০ মে: টন |
|
১২ | মান্দারতলী আন্দির পাড় হইতে আদশা অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মান | আবুল বাশার ভূঁইয়া | ৯০৩-২১.০৬.১২ | ৩.০০ মে: টন |
|
১৩ | সাইসাঙ্গা মিয়া বাড়ী ঈদগাহ চত্তর উন্নয়ন | আক্তার হোসেন জিলন | ৯০৪-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৪ | খাজুরিয়া বাড়ী মক্তব উন্নয়ন | শাহ আলম | ৯০৫-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৫ | হামছাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন | আ: রহিম | ৯০৬-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৬ | ৬হোগলী দোতলা মসজিদের ঈদগাহের চত্তর উন্নয়ন | আশাদুজ্জামান খাঁন | ৯০৭-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৭ | আদশা গাজী বাড়ির মক্তব উন্নয়ন | আববাছ গাজী | ৯০৮-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৮ | লাউতলী তপদার বাড়ির মক্তব উন্নয়ন | আববাছ গাজী | ৯০৯-২১.০৬.১২ | ১.০০ মে: টন |
|
১৯ | মান্দারতলী জামে মসজিদ উন্নয়ন | আ: ছাত্তার বাট | ৯১০-২১.০৬.১৩ | ১.০০ মে: টন |
|
২০ | আদশা পাঁচ কড়ি মিজি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | আ: রব | ১০৯৬-২১.০৬.১৩ | ১.০০ মে: টন |
|
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সাধারন কাবিখা কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প বিবরনী
নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্দকৃত গম / চাউলের পরিমান | ছাড়কৃত গাম চাউলের পরিমান | ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ | মন্তব্য |
১ | খাজুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিন পার্শ্বের গর্ত ভরাট | আবুল বাশার ভূঁইয়া ইউপি চেয়ারম্যান | ৮.০০ মে: টন | ৪.০০ মে:টন ৪.০০ মে: টন | ২০১-৩০.০১.১২ ২৫৩-২৬.০২.১২ |
|
২ | ষোলদানা ইউছুফ মিজির দোকান হইতে হাসিম শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | সেলিম পাটওয়ারী ইউপি সদস্য | ৭.০০ মে: টন | ৪.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ২০২-৩০.০১.১২ ২৫৪-২৬.০২.১২ |
|
৩ | পূর্ব লাউতলী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে লাউতলী দিঘীর উত্তর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | আবুল বাশার ভূঁইয়া ইউপি চেয়ারম্যান | ১০.০০ মে: টন | ৫.০০ মে: টন ৫.০০ মে: টন | ৩৩৯-২৬.০২.১২ ৩৬৮-২১.০৩.১২ |
|
বিশেষ বরাদ্দ
১ | খাজুরিয়া হাই স্কুলের পিছনে সিংহেরবাড়ির পুকুর পাড় সহ স্কুলের মাঠ উন্নয়ন | আবুল বাশার ভূঁইয়া ইউপি চেয়ারম্যান | ৫.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ২.০০ মে: টন | ১৪৪-২৬.০১.১২ ২৮৮-২৬.০২.১২ |
|
২ | হামছাপুর থেকে ষোলদানা নারকেল মিজি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | মো: আঃ রাজ্জাক | ৫.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ২.০০ মে: টন | ১৪৫-২৬.০১.১২ ২৮৯-২৬.০২.১২ |
|
৩ | আদশা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে দিঘীর পাড়ের রাস্তা পুন: নির্মান | আববাছ উদ্দিন | ৬.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ৪২৫-২৩.০৪.১২ ৭২১-২১.০৬.১২ |
|
৪ | সাইসাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে সাইসাঙ্গা জামে মসজিদ পর্যন্তরাস্তা পুন নির্মান | আঃ রব | ৬.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ৪৪৬-২৩.০৪.১২ ৭৩৬-২১.০৬.১২ |
|
৫ | খাজুরিয়া মডেল একাডেমীর চত্তর উন্নয়ন | মিজান পাটওয়ারী | ৬.০০ মে: টন | ৩.০০ মে: টন ৩.০০ মে: টন | ৪৫০-২৩.০৪.১২ ৭৪০-২১.০৪.১২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS