# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP | 01-06-2018 | 30-06-2019 | 1-9 | LGSP | 1890000 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
2 | % Prokolpo Talika | Others | 350000 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
3 | টিআর | tr | ১০,০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিখা | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ০১ | kabita | ১০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ০৪ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | কাবিখা | 31-05-2014 | 31-05-2016 | ০৫ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
7 | কাবিখা | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
8 | এল.জি.এস.পি | 31-05-2015 | 31-05-2017 | ০১ | LGSP | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | এল.জি.এস.পি | 01-06-2018 | 31-07-2019 | 01-09 | LGSP | ৬০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | ভিজিডি | 31-12-2016 | 30-11-2017 | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের | gr | বাস্তবায়নাধীন | ||
11 | এলজিএসপি | LGSP | প্রস্তাবিত | |||||
12 | টি.আর | 31-05-2016 | 31-05-2017 | ০৭ | tr | ৮৮০০০/- | প্রস্তাবিত | |
13 | টি.আর | 31-05-2016 | 31-05-2017 | ০৬ | tr | ৯০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
14 | টি.আর | 31-05-2016 | 31-05-2017 | ০৬ | tr | ৯০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
15 | টি.আর | 31-05-2016 | 31-05-2017 | ০৮ | tr | ৯০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
16 | জি আর | |||||||
17 | উত্তর ষোলদানা কবিরাজ মন্দির উন্নয়ন | lged | 10000 | |||||
18 | কাবিখা | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS